Bezahlung
Mit einer Bankverbindung in Österreich haben Sie die Möglichkeit, per Vorauskasse (Überweisung) oder per PayPal (Kreditkarte) zu bezahlen.
Ausländische Kunden (ohne Bankverbindung in Österreich) können ausschließlich per PayPal bezahlen.
Nach der Bestellung erhalten Sie umgehend ein Email mit der Auftragsnummer, dem Überweisungsbetrag und der Kontoverbindung (bei Überweisung). Die Bezahlung hat binnen 7 Tagen ohne Abzug zu erfolgen. Bei der Online-Überweisung geben Sie bitte im Feld Kundendaten die Auftragsnummer ein.
Der Versand erfolgt innerhalb von 2 Tagen nach Zahlungseingang per Post.
Beginn der Auslieferung
Die Auslieferung des Baukalenders beginnt am Tag nach der offiziellen Präsentation, somit am 21.10.2011.
Versandkosten
Der Versand erfolgt ausschließlich als versichertes Paket und wird in alle Länder der Welt angeboten. Die Versandkosten errechnen sich je nach Stückzahl und Land, in das verschickt wird, nach folgender Tabelle:
(Die Zuordnung der Länder zu den Zonen entnehmen Sie bitte der Tabelle am Ende dieser Seite)
| Anzahl Kalender | National (Österreich) | Zone 1a | Zone 1b | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | € 5,95 | € 16,70 | € 17,00 | € 18,20 | € 19,40 | € 21,20 | € 23,60 |
| 2 | € 5,95 | € 17,60 | € 18,20 | € 20,60 | € 23,00 | € 26,60 | € 31,40 |
| 3 | € 5,95 | € 17,60 | € 18,20 | € 20,60 | € 23,00 | € 26,60 | € 31,40 |
| 4 | € 7,30 | € 18,50 | € 19,40 | € 23,00 | € 26,60 | € 32,00 | € 39,20 |
| 5 | € 7,30 | € 18,50 | € 19,40 | € 23,00 | € 26,60 | € 32,00 | € 39,20 |
| 6 | € 7,30 | € 19,40 | € 20,60 | € 25,40 | € 30,20 | € 37,40 | € 47,00 |
| 7 | € 7,30 | € 19,40 | € 20,60 | € 25,40 | € 30,20 | € 37,40 | € 47,00 |
| 8 | € 8,60 | € 20,30 | € 21,80 | € 27,80 | € 33,80 | € 42,80 | € 54,80 |
| 9 | € 8,60 | € 20,30 | € 21,80 | € 27,80 | € 33,80 | € 42,80 | € 54,80 |
| 10 | € 8,60 | € 22,10 | € 23,00 | € 30,20 | € 37,40 | € 48,20 | € 62,60 |
| 11 | € 8,60 | € 22,10 | € 23,00 | € 30,20 | € 37,40 | € 48,20 | € 62,60 |
| 12 | € 8,60 | € 23,00 | € 24,20 | € 32,60 | € 41,00 | € 53,60 | € 70,40 |
| 13 | € 8,60 | € 23,00 | € 24,20 | € 32,60 | € 41,00 | € 53,60 | € 70,40 |
| 14 | € 8,60 | € 23,00 | € 25,40 | € 35,00 | € 44,60 | € 59,00 | € 78,20 |
| 15 | € 8,60 | € 23,00 | € 25,40 | € 35,00 | € 44,60 | € 59,00 | € 78,20 |
| 16 | € 10,50 | € 23,90 | € 26,60 | € 37,40 | € 48,20 | € 64,40 | € 86,00 |
| 17 | € 10,50 | € 24,80 | € 27,80 | € 39,80 | € 51,80 | € 69,80 | € 93,80 |
| 18 | € 10,50 | € 24,80 | € 27,80 | € 39,80 | € 51,80 | € 69,80 | € 93,80 |
| 19 | € 10,50 | € 25,70 | € 29,00 | € 42,20 | € 55,40 | € 75,20 | € 101,60 |
| 20 | € 10,50 | € 25,70 | € 29,00 | € 42,20 | € 55,40 | € 75,20 | € 101,60 |
Bei Bestellungen ab 20 Stück wenden Sie sich bitte direkt per E-Mail an uns.
Länderzonen für internationalen Versand
| Land | Zone |
|---|---|
| Afghanistan | 4 |
| Ägypten | 2 |
| Albanien | 2 |
| Andorra | 2 |
| Angola | 4 |
| Anguilla | 4 |
| Äquatorial Guinea | 4 |
| Argentinien | 4 |
| Armenien | 2 |
| Aruba | 4 |
| Aserbaidschan | 2 |
| Äthiopien | 3 |
| Australien | 5 |
| Bahamas | 4 |
| Bahrain | 3 |
| Bangladesch | 4 |
| Barbados | 4 |
| Belgien | 1b |
| Belize | 4 |
| Benin | 3 |
| Bermudas | 4 |
| Bhutan | 4 |
| Bolivien | 4 |
| Bosnien Herzegowina | 2 |
| Botswana | 4 |
| Brasilien | 4 |
| Brunei Darussalam | 4 |
| Bulgarien | 1b |
| Burkina Faso | 3 |
| Burundi | 4 |
| Chile | 4 |
| China | 4 |
| Cook Inseln | 5 |
| Costa Rica | 4 |
| Deutschland | 1a |
| Dominikanische Republik | 4 |
| Dschibuti | 3 |
| Dänemark | 1b |
| Ecuador | 4 |
| El Salvador | 4 |
| Elfenbeinküste | 3 |
| Eritrea | 3 |
| Estland | 1b |
| Falkland Inseln | 4 |
| Fidschi | 5 |
| Finnland | 1b |
| Frankreich | 1b |
| Färoer | 2 |
| Gambia | 3 |
| Georgien | 2 |
| Ghana | 3 |
| Gibraltar | 2 |
| Grenada | 4 |
| Griechenland | 1b |
| Großbritanien | 1b |
| Grönland | 2 |
| Guadeloupe | 4 |
| Guatemala | 4 |
| Guinea | 3 |
| Guyana | 4 |
| Haiti | 4 |
| Honduras | 4 |
| Indien | 4 |
| Indonesien | 4 |
| Irak | 3 |
| Iran | 3 |
| Irland | 1b |
| Island | 2 |
| Israel | 2 |
| Italien | 1a |
| Jamaika | 4 |
| Japan | 4 |
| Jemen | 3 |
| Jordanien | 3 |
| Kambodscha | 4 |
| Kamerun | 3 |
| Kanada | 3 |
| Kap Verde | 3 |
| Kasachstan | 3 |
| Kayman Inseln | 4 |
| Kenia | 4 |
| Kirgisistan | 3 |
| Kiribati | 5 |
| Kolumbien | 4 |
| Komoren | 4 |
| Kongo | 4 |
| Kroatien | 2 |
| Kuba | 4 |
| Kuwait | 3 |
| Laos | 4 |
| Lesotho | 4 |
| Lettland | 1b |
| Libanon | 2 |
| Liechtenstein | 2 |
| Litauen | 1b |
| Luxemburg | 1b |
| Macao | 4 |
| Madagaskar | 4 |
| Malawi | 4 |
| Malaysia | 4 |
| Malediven | 4 |
| Mali | 3 |
| Malta | 1b |
| Marokko | 2 |
| Mauretanien | 3 |
| Mauritius | 4 |
| Mayotte | 4 |
| Mazedonien | 2 |
| Mexiko | 4 |
| Mikronesien | 3 |
| Moldavien | 2 |
| Monaco | 1b |
| Mongolei | 4 |
| Montserrat | 4 |
| Mosambik | 4 |
| Myanmar | 4 |
| Namibia | 4 |
| Nauru | 5 |
| Nepal | 4 |
| Neuseeland | 5 |
| Nicaragua | 4 |
| Niederlande | 1b |
| Niger | 3 |
| Nigeria | 3 |
| Niue | 5 |
| Norwegen | 2 |
| Oman | 3 |
| Pakistan | 4 |
| Palau | 3 |
| Panama | 4 |
| Papua-Neuguinea | 5 |
| Paraguay | 4 |
| Peru | 4 |
| Philippinen | 4 |
| Polen | 1b |
| Portugal | 1b |
| Ruanda | 4 |
| Rumänien | 1b |
| Russland | 2 |
| Salomonen | 5 |
| Sambia | 4 |
| Samoa | 5 |
| San Marino | 2 |
| Saudi-Arabien | 3 |
| Schweden | 1b |
| Schweiz | 2 |
| Senegal | 3 |
| Seychellen | 4 |
| Sierra Leone | 3 |
| Simbabwe | 4 |
| Singapur | 4 |
| Slowakei | 1a |
| Somalia | 3 |
| Spanien | 1b |
| Sri Lanka | 4 |
| Sudan | 3 |
| Suriname | 4 |
| Swasiland | 4 |
| Syrien | 2 |
| Südafrika | 4 |
| Südkorea | 4 |
| Tadschikistan | 3 |
| Taiwan | 4 |
| Tansania | 4 |
| Thailand | 4 |
| Togo | 3 |
| Tonga | 5 |
| Trinidad und Tobago | 4 |
| Tschad | 3 |
| Tschechien | 1a |
| Tunesien | 2 |
| Turkmenistan | 3 |
| Tuvalu | 5 |
| Türkei | 2 |
| Uganda | 4 |
| Ukraine | 2 |
| Ungarn | 1a |
| Uruguay | 4 |
| Usbekistan | 3 |
| Vanuatu | 5 |
| Vatikan | 2 |
| Venezuela | 4 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 3 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 3 |
| Vietnam | 4 |
| Weißrussland | 2 |
| Zentralafrikanische Republik | 3 |
